顺源科技专业研制隔离放大器,隔离放大器IC,信号隔离放大器,模拟量隔离放大器,传感器隔离放大器.有源信号和无源信号隔离放大器,有源和无源负载隔离放大器.热电阻隔离放大器,位移电阻隔离放大器,频率隔离放大器,PWM脉冲隔离放大器,转速传感器隔离放大器,真有效值隔离放大器等. 隔离放大器广泛应用在电力控制、轨道交通、电动汽车、新能源技术、环保设施、仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要将电量信号采集隔离测控的行业。
隔离放大器变送器IC 外接保护电路技术资料下载。序号 | 系列名称 | 说明 | 输入 | 输出 | 隔离方式 | 隔离电压 | 封装方式 | 更新时间 | 详情 |
61 | DIN 3X3 ISO V-4-20mA | 0-5V,0-75mV无源型 | 4-20mA等 | 磁电光电 | 3000VDC | DIN35 | 2015-6-26 | 查看 | |
62 | 隔离变送器两线制无源型:DIN 3X3 ISO 4-20mA系列. | 4-20mA,0-20mA,0-10mA | 4-20mA,0-20mA,0-10mA | 磁电光电 | 3000VDC | DIN35 | 2015-6-26 | 查看 | |
63 | 顺源隔离放大器专利产品替代国内外厂家IC选型参考. | - | - | - | - | - | 2015-6-9 | 查看 | |
64 | 两线制电阻信号隔离调理器. | 0-1KΩ,0-10KΩ等 | 0-5V,0-10V等 | 磁电光电 | 3000VDC | SIP12/DIN35 | 2014-10-6 | 查看 | |
65 | 0-5V转0-10KHZ隔离放大器:ISO U(A)-P-F系列. | 0-5V,0-10V,0-1mA,4-20mA等 | 0-5KHz,0-10KHz,1-5KHz等 | 磁电光电 | 3000VDC | SIP16 | 2014-10-6 | 查看 | |
66 | RMS信号隔离放大器:ISO EM RMS系列. | RMS:200mV,1000mV | 0-5V,0-10V等 | 磁电光电 | 3000VDC 三隔离 | DIP24 | 2014-10-5 | 查看 | |
67 | ISO U(A)-P-O系列 | 0-75mV,0-10V,0-20mA,4-20mA等 | 0-5V,0-20mA,4-20mA等 | 光电隔离 | 3000VDC 三隔离 | SIP12 | 2014-10-5 | 查看 | |
68 | DIN35导轨安装小体积有源无源隔离放大器隔离变送器. | 4-20mA,0-10V,0-±20mA,0-±10V等 | 4-20mA,0-5V,0-±20mA,0-±10V等 | 磁电隔离 | 3000VDC | DIN35导轨安装 | 2014-10-5 | 查看 | |
69 | DIN ISO C-P-O-S系列 | 4-20mA,0-10V等两路信号比较 | 4-20mA,0-20mA,0-10V等 | 光电磁电 | 3000VDC 三隔离 | DIN 35 | 2013-8-30 | 查看 | |
70 | 无源型传感器4-20mA信号传输方案 | 4-20mA,0-20mA | 4-20mA,0-20mA | 磁电光电 | 3000VDC | SIP12 | 2013-3-31 | 查看 | |
71 | DIN 2X2 ISO U(A)-P-O系列 | 0-±10V,0-±20mA等 | 1-5V,4-20mA,0-10V等 | 磁电光电 | 2500VDC 五隔离 | DIN 35 | 2013-10-22 | 查看 | |
72 | ISO V-4-20mA系列 | 0-10V,1-5V,0-±5V等 | 4-20mA等 | 磁电光电 | 3000VDC | SIP12/DIN35 | 2013-8-30 | 查看 | |
73 | DIN 1X3 ISO U(A)-P-O系列 | 4-20mA,0-10V等 | -20-+20mA,0-±10V等 | 磁电光电 | 3000VDC | DIN 35 | 2013-8-30 | 查看 | |
74 | ISO EMH 4-20mA系列 | 4-20mA | 4-20mA | 磁电光电 | 6KVAC 高隔离 | DIP8 | 2013-8-31 | 查看 | |
75 | ISO 4-20mA-P系列 | 4-20mA(0-20mA) | 4-20mA(0-20mA) | 磁电光电 | 3000VDC | SIP12/DIN35 | 2013-8-31 | 查看 | |
76 | DIN 1X1ISO L-A-P-O系列 | 4-20mA,0-1mA,0-75mV,0-10V等 | 0-100mA,0-500mA,0-1A,0-1V(max 1A),0-5V(max 500mA) | 磁电隔离 | 3000VDC | DIN 35 | 2013-10-22 | 查看 | |
共76条记录 20条/页 4/4页 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright ©2002-2013 Sunyuan Corporation. All rights reserved. 顺源科技 版权所有
电话:0755-83100080 83100110 传真:0755-83116652 E-mail:szsy@sun-yuan.com 粤ICP备05061957号